Format Piala Dunia 2026
48 tim · 12 grup (A–L) berisi 4 tim. Juara grup, runner-up, dan 8 peringkat tiga terbaik lolos ke babak 32 besar. Klasemen dihitung otomatis dari hasil resmi — bertambah seiring laga grup berjalan.
Group A
Live · dari hasil| Tim | M | M | S | K | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Mexico | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 |
| 2South Korea | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 3Czechia | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 4South Africa | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
Group B
Live · dari hasil| Tim | M | M | S | K | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Canada | 2 | 1 | 1 | 0 | +6 | 4 |
| 2Switzerland | 2 | 1 | 1 | 0 | +3 | 4 |
| 3B&Bosnia & Herzegovina | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 |
| 4Qatar | 2 | 0 | 1 | 1 | -6 | 1 |
Group C
Live · dari hasilGroup D
Live · dari hasil| Tim | M | M | S | K | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1USA | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | 6 |
| 2Australia | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 3Paraguay | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 |
| 4TÜTürkiye | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
Group E
Live · dari hasil| Tim | M | M | S | K | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Germany | 2 | 2 | 0 | 0 | +7 | 6 |
| 2Ivory Coast | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 3Ecuador | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 4CUCuraçao | 2 | 0 | 1 | 1 | -6 | 1 |
Group F
Live · dari hasil| Tim | M | M | S | K | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Netherlands | 2 | 1 | 1 | 0 | +4 | 4 |
| 2Sweden | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 3Japan | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4Tunisia | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 |
Group G
Live · dari hasil| Tim | M | M | S | K | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1New Zealand | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2Iran | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3Belgium | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4Egypt | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Group H
Live · dari hasil| Tim | M | M | S | K | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Uruguay | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2Saudi Arabia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3Spain | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4CVCape Verde Islands | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Group I
Live · dari hasilGroup J
Live · dari hasil| Tim | M | M | S | K | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Argentina | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 |
| 2Austria | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
| 3Jordan | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| 4Algeria | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
Group K
Live · dari hasil| Tim | M | M | S | K | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Colombia | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
| 2CDCongo DR | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3Portugal | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4Uzbekistan | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
Group L
Live · dari hasilM=Main · M=Menang · S=Seri · K=Kalah · SG=Selisih gol · Pts=Poin. Dihitung dari hasil resmi yang sudah masuk.
MatchNerve adalah platform independen. Tidak berafiliasi dengan FIFA.